Dane techniczne
Potężny silnik
♦ Niski środek ciężkości, mały promień skrętu, bardziej stabilny i niezawodny
♦ Wygodne siedzenie do długotrwałej pracy
♦ Bezpieczna osłona górna
♦ Tylne światło do pracy w ciemności
♦ Podwójny filtr powietrza
♦ Usprawnij wagę
♦ Przesuwnik boczny jest opcjonalny
♦ Opcjonalny widelec: 1370 mm / 1520 mm / 1820 mm / 2000 mm
♦ Opcjonalny maszt: 2-stopniowy maszt 3,3 m / 3,5 m / 4 m; Maszt 3-stopniowy 4,5 m / 5 m / 5,5 m / 6 m / 7,3 m
♦ Opcjonalny silnik: silnik EURO II / III Chiny; Silnik DEUTZ-DACHAI; Silnik ISUZU;
Wideo
Generał | 1 | Model | CPCD35FR | |
2 | Pojemność znamionowa | kg | 3500 | |
3 | Centrum załadunku | mm | 500 | |
4 | Rodzaj zasilania | Diesel | ||
5 | Transmisja | Hydrauliczny | ||
Wymiary | 6 | Wysokość podnoszenia (H1) | mm | 3000 |
7 | Dowolna wysokość podnoszenia | mm | 80 | |
8 | Min. promień skrętu | mm | 2500 | |
9 | Min. pod luzem | mm | 135 | |
10 | Min. szerokość korytarza pod kątem prostym | mm | 2110 | |
11 | Długość całkowita (łącznie z widelcem) (A) | mm | 3800 | |
12 | Szerokość całkowita (B) | mm | 1230 | |
13 | Wysokość całkowita (opuszczony maszt) (H) | mm | 2095 | |
14 | Wysokość całkowita (maszt podniesiony) (H2) | mm | 4080 | |
15 | Wysokość całkowita (osłona górna) (H3) | mm | 2110 | |
16 | Długość wideł (A3) | mm | 1220 | |
17 | Szerokość wideł (B3) | mm | 125 | |
18 | Grubość wideł (H4) | mm | 45 | |
Występ | 19 | Maksymalna prędkość jazdy (z ładunkiem / bez) | km / h | 17/19 |
20 | Maksymalna prędkość podnoszenia (z ładunkiem) | mm / s | 375 | |
21 | Maksymalna przyczepność (z / bez obciążenia) | kN | 16/11 | |
22 | Zdolność pokonywania wzniesień (z / bez obciążeniem) | % | 15/20 | |
23 | Kąty pochylenia (do przodu / do tyłu) (α / β) | ° | 6/12 | |
24 | Waga całkowita | kg | 4580 | |
Silnik | 25 | Model silnika | Chiński silnik | |
26 | Moc | kw | 39 | |
27 | Prędkość znamionowa | obr./min | 2650 | |
28 | Przemieszczenie | L. | 2.67 | |
29 | Liczba cylindrów | 4 | ||
Koło | 30 | Zwis przedni (A1) | mm | 465 |
31 | Rozstaw osi (A2) | mm | 1700 | |
32 | Bieżnik przedni (B1) | mm | 1000 | |
33 | Tylny bieżnik (B2) | mm | 970 | |
34 | Przednia opona | mm | 28X9-15 | |
35 | Tylna opona | mm | 6.50-10 |
Szybkie Szczegóły
Stan: nowy
Miejsce pochodzenia: Xiamen, Chiny (kontynent)
Nazwa marki: HUAMAI
Numer modelu: CPCD35FR
Typ: wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym
Power Souce: Silnik Diesla
Nośność znamionowa: 3500 kg
Max. Wysokość podnoszenia: 8000 mm
Min. Wysokość podnoszenia: 3000 mm
Długość wideł: 1220 mm
Szerokość wideł: 125 mm
Wymiary całkowite: 3800 * 1230 * 2110 mm
Certyfikacja: CE
Zapewniona obsługa posprzedażna: Dostępne zagraniczne wsparcie zewnętrzne
Kolor: czerwony i czarny lub dostosuj
Logo: WECAN lub Dostosuj
Przystawka wielofunkcyjna: opcjonalna
Wysokość podnoszenia: opcjonalnie
Zamknięta kabina: opcjonalna
Wydech w górę: opcjonalnie
Silnik: opcjonalny
Opona: opcjonalna
Produkt OEM: Tak
Automatyczny: tak